Every row is a clickable deep link into the deal in HubSpot. For each item: take the next step, set the next activity, or close-lost. The dashboard refreshes from HubSpot every time you re-run the script.
| Deal | Stage | Why it's flagged | Amount | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Samsung โ Network rollout | Demo | no close date, no contact, no activity logged | $315,000 | Lucas Scherdel |
| Visible โ Cognitive 90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Viva Mayr โ Cognitive 90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| KO Clinic โ Cognitive 90 | Procurement | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Paracelsus โ Cognitive 90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| BCFCW โ Performance 90 | Demo | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Reading FC โ Performance 90 | Verbal Yes | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| FOXO Club โ Performance 90 | Discovery | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Mercedes F1 โ Performance 90 | Demo | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Lucas Scherdel |
| AON Switzerland โ Cognitive 90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Wolves โ Performance 90 | Demo | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Dolphins NRL โ Performance 90 | Discovery | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Red Bull โ Performance 90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Sanctum Healthcare โ Cognitive 90 | Discovery | no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Naya โ cognitive_90 | Demo | no close date, no activity logged | $17,010 | โ |
| Fountain Life โ cognitive_90 | Demo | no close date, no activity logged | $17,010 | โ |
| Ayun Clinic - cognitive_90 | Proposal | no close date, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Longevity Centre - cognitive_90 | Proposal | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Zoฤซ - cognitive_90 | Demo | no close date, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| ZenBud - cognitive_90 | Demo | no close date, no contact, no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| AEON โ cognitive_90 | Demo | no close date, no activity logged | $17,010 | โ |
| My Vital Metrics โ Cognitive 90 | Proposal | no activity logged | $17,010 | Lucas Scherdel |
| Levitas Group โ Cognitive 90 | Proposal | no activity logged | $17,010 | Juliet Sharkey |
| AYUN - New Deal | Proposal | no contact, no activity logged | $0 | Juliet Sharkey |
| Harley St. Longevity Club - New Deal | Demo | no contact, no activity logged | $0 | Juliet Sharkey |
| Close date | Days | Deal | Stage | Amount | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2 | AYUN - New Deal | Proposal | $0 | Juliet Sharkey |
| Deal | ICP | Days idle | Amount | Owner |
|---|---|---|---|---|
| SoLongevity โ cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | โ |
| Ahead health โ cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | โ |
| For Longevity Life โ cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | โ |
| NTNU and Xoda.Ai โ cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | โ |
| Neuro Culinary Center AG - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Juliet Sharkey |
| INBRAIN Neuroelectronics - cognitive_90 | Other | 7 | $17,010 | Lucas Scherdel |
| The Brain & Performance Centre Dubai - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Lucas Scherdel |
| SohoMD - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Lucas Scherdel |
| Maison Epigenetic - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Express Test - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Juliet Sharkey |
| The Longevity Suite - cognitive_90 | Longevity | 7 | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Swissmed Health - cognitive_90 | Longevity | 0 | $17,010 | Juliet Sharkey |
| Created | Deal | Stage | Amount | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Harley St. Longevity Club - New Deal | Demo | $0 | Juliet Sharkey |
| 2026-05-29 | Echelon Health - New Deal | Discovery | $0 | Juliet Sharkey |
| 2026-05-29 | Hooke London - New Deal | Lead | $0 | Juliet Sharkey |
| 2026-05-29 | SOLICE - New Deal | Lead | $0 | Juliet Sharkey |
| 2026-05-29 | The Nine Clinic - New Deal | Discovery | $0 | Juliet Sharkey |
| 2026-05-29 | Viavi - New Deal | Discovery | $0 | Juliet Sharkey |
Where the pipeline lives. Refreshed each run.
| SKU | Deals | Pipeline |
|---|---|---|
| Cognitive 90 | 52 | $884,520 |
| Network rollout | 1 | $315,000 |
| Performance 90 | 10 | $170,100 |
| (unset) | 7 | $0 |
| ICP | Deals | Pipeline |
|---|---|---|
| Longevity | 46 | $782,460 |
| OEM | 1 | $315,000 |
| Sports | 10 | $170,100 |
| Other | 7 | $102,060 |
| (unset) | 6 | $0 |
| SKU \ ICP | Sports | Longevity | OEM | Other | (unset) |
|---|---|---|---|---|---|
| (unset) | 0 $0 | 0 $0 | 0 $0 | 1 $0 | 6 $0 |
| Cognitive 90 | 0 $0 | 46 $782,460 | 0 $0 | 6 $102,060 | 0 $0 |
| Network rollout | 0 $0 | 0 $0 | 1 $315,000 | 0 $0 | 0 $0 |
| Performance 90 | 10 $170,100 | 0 $0 | 0 $0 | 0 $0 | 0 $0 |
| Sequence | Enrolled | Contacted | Deals created |
|---|---|---|---|
| Nurture ADHD clinics | 378 | 339 | 3 |
| Copy of Launch Broadcast May 2026 | 345 | 343 | 5 |
| Cold performance teams | 197 | 197 | 1 |
| Longevity Clinics | 109 | 109 | 0 |
| Football clubs | 57 | 57 | 0 |
| London live demos | 28 | 28 | 0 |
| Nuture longevity clinics | 13 | 13 | 1 |
| Neural Sensing Validation โ Big Tech R&D | 2 | 2 | 0 |
| ADHD Clinic Design Partner Outreach | 1 | 0 | 0 |
| Launch Broadcast May 2026 | 1 | 1 | 0 |
| Lead source | Deals | Pipeline |
|---|---|---|
| Referral | 38 | $927,360 |
| Amplemarket cold | 26 | $442,260 |
| (unset) | 6 | $0 |
| Stage | Deals | Pipeline |
|---|---|---|
| Nurture | 12 | $204,120 |
| Lead | 30 | $476,280 |
| Discovery | 6 | $51,030 |
| Demo | 10 | $451,080 |
| Proposal | 10 | $153,090 |
| Verbal Yes | 1 | $17,010 |
| Procurement | 1 | $17,010 |
| Deal | Stage | Days idle | Amount | Owner |
|---|
| Owner | Deals | Pipeline |
|---|---|---|
| Juliet Sharkey | 49 | $714,420 |
| Lucas Scherdel | 9 | $451,080 |
| Unassigned | 12 | $204,120 |